번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2023학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김민정 | Sep 6, 2023 | 170 | |
45 | 2023학년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김민정 | Jun 7, 2023 | 266 | |
44 | 2022학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 성경목 | Apr 13, 2023 | 334 | |
43 | 2022학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 성경목 | Dec 22, 2022 | 454 |
![]()
|
42 | 2022학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 성경목 | Sep 16, 2022 | 619 |
![]()
|
41 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Jun 7, 2022 | 1016 | |
40 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Mar 3, 2022 | 1177 |
![]()
|
39 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Dec 27, 2021 | 1288 |
![]()
|
38 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 김정아 | Sep 8, 2021 | 1439 |
![]()
|
37 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 신석점 | Jun 4, 2021 | 1595 | |
36 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Mar 8, 2021 | 1857 | |
35 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 8, 2020 | 1910 | |
34 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Sep 4, 2020 | 1977 |
![]()
|
33 | 2020학년도 1/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jun 4, 2020 | 2114 |
![]()
|
32 | 2019학년도 4/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Mar 9, 2020 | 2097 |
▶담당부서:행정실, ▶담당자:박윤호, ▶문의:031-580-8801