번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Jun 7, 2022 | 66 | |
40 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Mar 3, 2022 | 252 | |
39 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Dec 27, 2021 | 366 | |
38 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 김정아 | Sep 8, 2021 | 547 | |
37 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 신석점 | Jun 4, 2021 | 670 | |
36 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Mar 8, 2021 | 908 | |
35 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 8, 2020 | 1002 | |
34 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Sep 4, 2020 | 1062 | |
33 | 2020학년도 1/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jun 4, 2020 | 1168 | |
32 | 2019학년도 4/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Mar 9, 2020 | 1333 | |
31 | 2019학년도 3/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Dec 3, 2019 | 1425 | |
30 | 2019학년도 2/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Sep 2, 2019 | 1519 | |
29 | 2019학년도 1/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신경희 | May 31, 2019 | 1824 | |
28 | 2018학년도 1~4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신경희 | Apr 25, 2019 | 1712 | |
27 | 2017학년도 4/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신경희 | Mar 5, 2018 | 1776 |
▶담당부서:행정실, ▶담당자:박윤호, ▶문의:031-580-8801