번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2022학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 성경목 | Dec 22, 2022 | 9 | |
42 | 2022학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 성경목 | Sep 16, 2022 | 203 | |
41 | 2022학년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Jun 7, 2022 | 584 | |
40 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Mar 3, 2022 | 744 | |
39 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 김정아 | Dec 27, 2021 | 868 | |
38 | 2021학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 김정아 | Sep 8, 2021 | 1045 | |
37 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행내역 | 신석점 | Jun 4, 2021 | 1163 | |
36 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Mar 8, 2021 | 1448 | |
35 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행내역 공개 | 관리자 | Dec 8, 2020 | 1513 | |
34 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행내역 공개 | 신석점 | Sep 4, 2020 | 1583 | |
33 | 2020학년도 1/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jun 4, 2020 | 1694 | |
32 | 2019학년도 4/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Mar 9, 2020 | 1725 | |
31 | 2019학년도 3/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Dec 3, 2019 | 1752 | |
30 | 2019학년도 2/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신석점 | Sep 2, 2019 | 1846 | |
29 | 2019학년도 1/4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 신경희 | May 31, 2019 | 2197 |
▶담당부서:행정실, ▶담당자:박윤호, ▶문의:031-580-8801