본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의 없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성 시 유의하여 주시기 바랍니다. 또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다. 만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다. 본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 한가람초등학교 행정실(031-8071-5282)로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 2022학년도 공기정화장치 점검표(2022.6월~12월) | 성경목 | Dec 23, 2022 | 8 | |
23 | 2022학년도 겨울철 시설물안전점검 결과보고 | 성경목 | Dec 23, 2022 | 8 | |
22 | 2022학년도 여름철 시설물안전점검 결과보고 | 김정아 | Jun 17, 2022 | 503 | |
21 | 2022학년도 공기정화장치 점검표(2022.5월) | 김정아 | Jun 17, 2022 | 495 | |
20 | 2022학년도 공기정화장치 점검표(2022.4월) | 김정아 | May 26, 2022 | 558 | |
19 | 2022학년도 공기정화장치 점검표(2022.3월) | 김정아 | Apr 14, 2022 | 594 | |
18 | 2022학년도 해빙기 학교시설 안전점검 결과 보고 | 김정아 | Mar 17, 2022 | 682 | |
17 | 2021학년도 공기청정기 점검표(2022.1월~2월) | 김정아 | Mar 17, 2022 | 702 | |
16 | 2021학년도 공기정화장치 하반기 점검결과공개(8월~12월) | 김정아 | Dec 27, 2021 | 826 | |
15 | 2021년 겨울철 안전점검결과공개 | 김정아 | Dec 21, 2021 | 840 | |
14 | 2021년 6월 공기정화장치 점검결과 | 김정아 | Aug 3, 2021 | 1052 | |
13 | 2021년 5월 공기정화장치 점검결과 | 김정아 | Aug 3, 2021 | 1045 | |
12 | 2021년 4월 공기정화장치 점검결과 | 김정아 | Aug 3, 2021 | 821 | |
11 | 2021년도 여름철 교육시설 안전점검 결과 | 신석점 | Jun 24, 2021 | 910 | |
10 | 2021년 3월 공기정화장치 점검결과 | 신석점 | Apr 5, 2021 | 904 |
▶담당부서:행정실, ▶담당자:박윤호, ▶문의:031-580-8801